| № | Nick | Valor |
|---|---|---|
| 1561 | Gazowany [5] |
543681 |
| 1562 | 540513 | |
| 1563 | _Magneto [4] |
537111 |
| 1564 | 529464 | |
| 1565 | 513733 | |
| 1566 | 513235 | |
| 1567 | 503751 | |
| 1568 | 496963 | |
| 1569 | 494966 | |
| 1570 | 487422 | |
| 1571 | 485938 | |
| 1572 | 480145 | |
| 1573 | 473618 | |
| 1574 | 467974 | |
| 1575 | 466766 | |
| 1576 | 466538 | |
| 1577 | 464813 | |
| 1578 | 464640 | |
| 1579 | 461230 | |
| 1580 | 455004 | |
| 1581 | 453172 | |
| 1582 | 445197 | |
| 1583 | 445043 | |
| 1584 | 441572 | |
| 1585 | 438865 | |
| 1586 | 437504 | |
| 1587 | 435820 | |
| 1588 | 434432 | |
| 1589 | 432375 | |
| 1590 | 430188 | |
| 1591 | 428844 | |
| 1592 | 426475 | |
| 1593 | 424449 | |
| 1594 | 422177 | |
| 1595 | 419985 | |
| 1596 | 418249 | |
| 1597 | 415780 | |
| 1598 | 407191 | |
| 1599 | 406185 | |
| 1600 | 405940 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 57 |
























