| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1801 | 2487 | |
| 1802 | _TROYAN_ [5] |
2480 |
| 1803 | 2470 | |
| 1804 | 2465 | |
| 1805 | 2465 | |
| 1806 | lmNotMad [11] |
2462 |
| 1807 | euCiobanu [7] |
2457 |
| 1808 | 2455 | |
| 1809 | -ImNotHachiman- [5] |
2447 |
| 1810 | 2435 | |
| 1811 | 2430 | |
| 1812 | 2425 | |
| 1813 | 2421 | |
| 1814 | 2420 | |
| 1815 | -Liqht- [11] |
2415 |
| 1816 | Sora000 [4] |
2415 |
| 1817 | 2415 | |
| 1818 | 2405 | |
| 1819 | 2405 | |
| 1820 | 2402 | |
| 1821 | 2394 | |
| 1822 | 2390 | |
| 1823 | 2390 | |
| 1824 | 2387 | |
| 1825 | 2385 | |
| 1826 | 2381 | |
| 1827 | 2380 | |
| 1828 | 2370 | |
| 1829 | 2355 | |
| 1830 | 2350 | |
| 1831 | 2347 | |
| 1832 | Einar Almeric [11] |
2345 |
| 1833 | 2337 | |
| 1834 | 2310 | |
| 1835 | 2310 | |
| 1836 | monrow [5] |
2305 |
| 1837 | Klätschauch [5] |
2302 |
| 1838 | 2295 | |
| 1839 | 2290 | |
| 1840 | 2282 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 57 |
























