| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1841 | 1710 | |
| 1842 | 1705 | |
| 1843 | 1702 | |
| 1844 | 1695 | |
| 1845 | 1690 | |
| 1846 | 1690 | |
| 1847 | 1685 | |
| 1848 | 1677 | |
| 1849 | 1670 | |
| 1850 | 1665 | |
| 1851 | 1665 | |
| 1852 | 1665 | |
| 1853 | 1665 | |
| 1854 | 1650 | |
| 1855 | 1627 | |
| 1856 | Kaitosan [8] |
1620 |
| 1857 | 1620 | |
| 1858 | 1620 | |
| 1859 | 1607 | |
| 1860 | 1607 | |
| 1861 | _supasep_ [4] |
1605 |
| 1862 | 1595 | |
| 1863 | 1592 | |
| 1864 | 1585 | |
| 1865 | 1577 | |
| 1866 | 1572 | |
| 1867 | 1567 | |
| 1868 | 1565 | |
| 1869 | 1560 | |
| 1870 | 1550 | |
| 1871 | 1547 | |
| 1872 | 1542 | |
| 1873 | 1540 | |
| 1874 | 1540 | |
| 1875 | 1535 | |
| 1876 | 1535 | |
| 1877 | 1530 | |
| 1878 | 1527 | |
| 1879 | 1510 | |
| 1880 | 1505 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 54 |
























