| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1881 | 1247 | |
| 1882 | 1240 | |
| 1883 | 1240 | |
| 1884 | 1230 | |
| 1885 | 1230 | |
| 1886 | 1229 | |
| 1887 | 1225 | |
| 1888 | 1220 | |
| 1889 | 1220 | |
| 1890 | 1217 | |
| 1891 | 1215 | |
| 1892 | 1212 | |
| 1893 | 1207 | |
| 1894 | 1200 | |
| 1895 | 1200 | |
| 1896 | 1200 | |
| 1897 | 1200 | |
| 1898 | 1200 | |
| 1899 | 1190 | |
| 1900 | 1180 | |
| 1901 | 1175 | |
| 1902 | 1170 | |
| 1903 | 1170 | |
| 1904 | 1165 | |
| 1905 | 1155 | |
| 1906 | 1150 | |
| 1907 | 1145 | |
| 1908 | 1135 | |
| 1909 | 1130 | |
| 1910 | 1120 | |
| 1911 | 1115 | |
| 1912 | 1110 | |
| 1913 | 1110 | |
| 1914 | 1107 | |
| 1915 | 1100 | |
| 1916 | 1095 | |
| 1917 | 1095 | |
| 1918 | 1095 | |
| 1919 | 1095 | |
| 1920 | 1090 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 54 |
























