| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1921 | 1817 | |
| 1922 | 1815 | |
| 1923 | 1777 | |
| 1924 | 1776 | |
| 1925 | 1775 | |
| 1926 | 1770 | |
| 1927 | 1765 | |
| 1928 | 1755 | |
| 1929 | 1752 | |
| 1930 | 1750 | |
| 1931 | 1745 | |
| 1932 | 1732 | |
| 1933 | 1730 | |
| 1934 | 1710 | |
| 1935 | 1705 | |
| 1936 | 1700 | |
| 1937 | 1697 | |
| 1938 | 1672 | |
| 1939 | 1670 | |
| 1940 | 1665 | |
| 1941 | 1655 | |
| 1942 | 1645 | |
| 1943 | 1645 | |
| 1944 | 1645 | |
| 1945 | 1640 | |
| 1946 | 1636 | |
| 1947 | MURAT_GFB [9] |
1635 |
| 1948 | 1627 | |
| 1949 | 1620 | |
| 1950 | 1610 | |
| 1951 | 1605 | |
| 1952 | 1585 | |
| 1953 | 1577 | |
| 1954 | 1575 | |
| 1955 | 1575 | |
| 1956 | 1570 | |
| 1957 | 1570 | |
| 1958 | 1565 | |
| 1959 | 1560 | |
| 1960 | 1560 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 57 |
























