| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1961 | 1095 | |
| 1962 | 1070 | |
| 1963 | 1065 | |
| 1964 | 1060 | |
| 1965 | 1055 | |
| 1966 | 1055 | |
| 1967 | 1032 | |
| 1968 | 1020 | |
| 1969 | 1015 | |
| 1970 | 1010 | |
| 1971 | 1005 | |
| 1972 | 995 | |
| 1973 | 995 | |
| 1974 | 985 | |
| 1975 | 975 | |
| 1976 | 962 | |
| 1977 | 957 | |
| 1978 | 950 | |
| 1979 | 947 | |
| 1980 | 945 | |
| 1981 | 937 | |
| 1982 | 930 | |
| 1983 | 925 | |
| 1984 | 925 | |
| 1985 | 925 | |
| 1986 | 920 | |
| 1987 | 912 | |
| 1988 | 910 | |
| 1989 | 900 | |
| 1990 | 890 | |
| 1991 | 890 | |
| 1992 | 890 | |
| 1993 | 880 | |
| 1994 | 880 | |
| 1995 | 875 | |
| 1996 | 875 | |
| 1997 | 870 | |
| 1998 | 860 | |
| 1999 | 852 | |
| 2000 | 845 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 56 |
























