| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1961 | 1527 | |
| 1962 | 1527 | |
| 1963 | 1520 | |
| 1964 | 1520 | |
| 1965 | 1515 | |
| 1966 | 1510 | |
| 1967 | 1510 | |
| 1968 | 1495 | |
| 1969 | 1495 | |
| 1970 | 1490 | |
| 1971 | 1475 | |
| 1972 | 1462 | |
| 1973 | 1460 | |
| 1974 | 1452 | |
| 1975 | 1437 | |
| 1976 | 1430 | |
| 1977 | 1430 | |
| 1978 | 1425 | |
| 1979 | 1415 | |
| 1980 | 1402 | |
| 1981 | 1400 | |
| 1982 | 1395 | |
| 1983 | Aydahoe [5] |
1390 |
| 1984 | 1385 | |
| 1985 | 1382 | |
| 1986 | 1380 | |
| 1987 | 1372 | |
| 1988 | 1370 | |
| 1989 | _supasep_ [4] |
1365 |
| 1990 | 1362 | |
| 1991 | 1360 | |
| 1992 | 1360 | |
| 1993 | 1360 | |
| 1994 | 1360 | |
| 1995 | 1350 | |
| 1996 | 1345 | |
| 1997 | 1340 | |
| 1998 | 1332 | |
| 1999 | 1315 | |
| 2000 | 1300 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 57 |
























