| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2001 | 845 | |
| 2002 | 840 | |
| 2003 | 835 | |
| 2004 | 830 | |
| 2005 | 830 | |
| 2006 | 830 | |
| 2007 | 815 | |
| 2008 | 815 | |
| 2009 | 805 | |
| 2010 | 805 | |
| 2011 | 800 | |
| 2012 | 795 | |
| 2013 | 785 | |
| 2014 | 785 | |
| 2015 | 755 | |
| 2016 | 755 | |
| 2017 | 750 | |
| 2018 | 745 | |
| 2019 | 740 | |
| 2020 | 740 | |
| 2021 | 740 | |
| 2022 | 740 | |
| 2023 | 737 | |
| 2024 | 735 | |
| 2025 | 735 | |
| 2026 | 725 | |
| 2027 | 720 | |
| 2028 | 715 | |
| 2029 | 710 | |
| 2030 | 705 | |
| 2031 | 702 | |
| 2032 | 700 | |
| 2033 | 700 | |
| 2034 | 695 | |
| 2035 | 695 | |
| 2036 | 685 | |
| 2037 | 685 | |
| 2038 | 685 | |
| 2039 | 680 | |
| 2040 | 680 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
























