| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2001 | 690 | |
| 2002 | 685 | |
| 2003 | 675 | |
| 2004 | 675 | |
| 2005 | 665 | |
| 2006 | 655 | |
| 2007 | 650 | |
| 2008 | 650 | |
| 2009 | 650 | |
| 2010 | 640 | |
| 2011 | 640 | |
| 2012 | 635 | |
| 2013 | 635 | |
| 2014 | 630 | |
| 2015 | 630 | |
| 2016 | 625 | |
| 2017 | 620 | |
| 2018 | -Audax [6] |
615 |
| 2019 | 615 | |
| 2020 | 615 | |
| 2021 | 611 | |
| 2022 | 610 | |
| 2023 | 610 | |
| 2024 | 610 | |
| 2025 | 605 | |
| 2026 | 605 | |
| 2027 | 602 | |
| 2028 | 600 | |
| 2029 | 600 | |
| 2030 | 590 | |
| 2031 | 585 | |
| 2032 | 580 | |
| 2033 | 575 | |
| 2034 | 570 | |
| 2035 | 565 | |
| 2036 | 565 | |
| 2037 | 560 | |
| 2038 | 560 | |
| 2039 | 560 | |
| 2040 | 555 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
























