| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2041 | 680 | |
| 2042 | 675 | |
| 2043 | 660 | |
| 2044 | 660 | |
| 2045 | 660 | |
| 2046 | 655 | |
| 2047 | 650 | |
| 2048 | 645 | |
| 2049 | 645 | |
| 2050 | 645 | |
| 2051 | 645 | |
| 2052 | 640 | |
| 2053 | 635 | |
| 2054 | 635 | |
| 2055 | 635 | |
| 2056 | 630 | |
| 2057 | 630 | |
| 2058 | 625 | |
| 2059 | 620 | |
| 2060 | -Audax [6] |
615 |
| 2061 | 615 | |
| 2062 | 611 | |
| 2063 | 605 | |
| 2064 | 602 | |
| 2065 | 600 | |
| 2066 | 600 | |
| 2067 | 595 | |
| 2068 | 590 | |
| 2069 | 590 | |
| 2070 | 590 | |
| 2071 | 582 | |
| 2072 | 580 | |
| 2073 | 580 | |
| 2074 | 580 | |
| 2075 | 580 | |
| 2076 | 575 | |
| 2077 | 570 | |
| 2078 | 565 | |
| 2079 | 560 | |
| 2080 | 557 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
























