| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1521 | -Aybars- [4] |
1235 |
| 1522 | 1235 | |
| 1523 | 1225 | |
| 1524 | 1200 | |
| 1525 | 1195 | |
| 1526 | 1188 | |
| 1527 | 1185 | |
| 1528 | 1185 | |
| 1529 | 1180 | |
| 1530 | 1180 | |
| 1531 | 1170 | |
| 1532 | 1155 | |
| 1533 | 1145 | |
| 1534 | 1135 | |
| 1535 | 1135 | |
| 1536 | 1130 | |
| 1537 | 1130 | |
| 1538 | 1130 | |
| 1539 | 1130 | |
| 1540 | 1115 | |
| 1541 | 1112 | |
| 1542 | 1100 | |
| 1543 | 1085 | |
| 1544 | 1075 | |
| 1545 | 1072 | |
| 1546 | 1060 | |
| 1547 | 1060 | |
| 1548 | 1057 | |
| 1549 | 1055 | |
| 1550 | 1045 | |
| 1551 | 1035 | |
| 1552 | 1020 | |
| 1553 | 1015 | |
| 1554 | 1015 | |
| 1555 | 1015 | |
| 1556 | 1005 | |
| 1557 | 1002 | |
| 1558 | 1000 | |
| 1559 | 995 | |
| 1560 | 990 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 44 |
























