| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1561 | 1182 | |
| 1562 | 1180 | |
| 1563 | -Aybars- [4] |
1170 |
| 1564 | 1165 | |
| 1565 | 1157 | |
| 1566 | 1130 | |
| 1567 | 1130 | |
| 1568 | 1120 | |
| 1569 | 1117 | |
| 1570 | 1105 | |
| 1571 | 1105 | |
| 1572 | 1105 | |
| 1573 | 1100 | |
| 1574 | Skaise [11] |
1090 |
| 1575 | 1075 | |
| 1576 | 1075 | |
| 1577 | 1055 | |
| 1578 | 1055 | |
| 1579 | 1055 | |
| 1580 | 1050 | |
| 1581 | 1050 | |
| 1582 | 1035 | |
| 1583 | 1030 | |
| 1584 | 1015 | |
| 1585 | 1015 | |
| 1586 | 1002 | |
| 1587 | 1002 | |
| 1588 | 1000 | |
| 1589 | 1000 | |
| 1590 | leniwy [6] |
992 |
| 1591 | 990 | |
| 1592 | 985 | |
| 1593 | 980 | |
| 1594 | 980 | |
| 1595 | 970 | |
| 1596 | 965 | |
| 1597 | 940 | |
| 1598 | 937 | |
| 1599 | 910 | |
| 1600 | 905 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 44 |
























