| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1601 | 805 | |
| 1602 | 805 | |
| 1603 | 805 | |
| 1604 | 795 | |
| 1605 | 785 | |
| 1606 | 785 | |
| 1607 | 775 | |
| 1608 | 765 | |
| 1609 | 765 | |
| 1610 | 760 | |
| 1611 | 760 | |
| 1612 | 755 | |
| 1613 | 740 | |
| 1614 | 740 | |
| 1615 | 730 | |
| 1616 | 710 | |
| 1617 | 704 | |
| 1618 | 695 | |
| 1619 | 690 | |
| 1620 | 685 | |
| 1621 | 685 | |
| 1622 | 671 | |
| 1623 | 670 | |
| 1624 | 670 | |
| 1625 | 665 | |
| 1626 | 660 | |
| 1627 | 660 | |
| 1628 | 650 | |
| 1629 | 650 | |
| 1630 | 640 | |
| 1631 | 635 | |
| 1632 | 630 | |
| 1633 | 630 | |
| 1634 | 630 | |
| 1635 | Cali boy [5] |
625 |
| 1636 | 622 | |
| 1637 | 620 | |
| 1638 | 615 | |
| 1639 | 612 | |
| 1640 | 610 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 |
























