| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1721 | 235 | |
| 1722 | 230 | |
| 1723 | 230 | |
| 1724 | 225 | |
| 1725 | 220 | |
| 1726 | 220 | |
| 1727 | 215 | |
| 1728 | 210 | |
| 1729 | 205 | |
| 1730 | 205 | |
| 1731 | 200 | |
| 1732 | 200 | |
| 1733 | 190 | |
| 1734 | 190 | |
| 1735 | 180 | |
| 1736 | 175 | |
| 1737 | 170 | |
| 1738 | 170 | |
| 1739 | 165 | |
| 1740 | 165 | |
| 1741 | 160 | |
| 1742 | 145 | |
| 1743 | 145 | |
| 1744 | 140 | |
| 1745 | 135 | |
| 1746 | 130 | |
| 1747 | 125 | |
| 1748 | 125 | |
| 1749 | 95 | |
| 1750 | 85 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 |
























