| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 3681 | 200 | |
| 3682 | 195 | |
| 3683 | 195 | |
| 3684 | 195 | |
| 3685 | 185 | |
| 3686 | 185 | |
| 3687 | 185 | |
| 3688 | 185 | |
| 3689 | 180 | |
| 3690 | 180 | |
| 3691 | 175 | |
| 3692 | 165 | |
| 3693 | 165 | |
| 3694 | 155 | |
| 3695 | 155 | |
| 3696 | 150 | |
| 3697 | 145 | |
| 3698 | 135 | |
| 3699 | 125 | |
| 3700 | 120 | |
| 3701 | 110 | |
| 3702 | 110 | |
| 3703 | 105 | |
| 3704 | 105 | |
| 3705 | 105 | |
| 3706 | 100 | |
| 3707 | 85 | |
| 3708 | 85 | |
| 3709 | 75 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 |
























